回路の動作をチェック中(本当はオシロが欲しい) |
・
・
主な仕様は次の通りだ。
入力 | 接続先 | 前輪のハブダイナモ | |
電圧 | AC6V | ||
コネクタ形状 | ネジ止め | 極性無し | |
出力1 | 接続先 | スマートフォン | 電池パック3.9V、1600mAH相当 |
電圧 | DC5V±0.5V | ||
コネクタ形状 | USB TypeA(オス) | ||
充電電流 | 100~200mA | 定電圧出力 | |
出力2 | 接続先 | 電池ボックス | 単三電池2本を直列充電 |
電圧 | DC5V±0.5V | 開放時 | |
コネクタ形状 | USB TypeA(メス) | ||
充電電流 | 100~200mA | 抵抗で充電電流を制限 | |
その他 | 動作確認LED | 動作時は緑点灯 | |
ケース | 手製のダンボール | 粘着テープで蓋を固定 |
基板の表と裏面
基板の表 |
基板の裏 |
ケースが無いと回路が壊れる恐れがあるので、ダンボールを切って収納箱を作成した。箱は適当に補強を入れた。それとLEDが見える様に穴を空け、セロハンテープを貼っておいた。
箱に基板を入れた |
スマホと電池ボックスを接続した様子。電池ボックスの蓋は開いている状態。単4電池も工夫すれば充電できる。電池ボックスと本試作器との接続は、市販のUSBケーブル(0.5m)を使用した。
完成形 |
今回はまだ旅用の自転車が納品されていないので、市販のスマポ用充電アダプタの出力ケーブルの被覆を剥がし、本試作器に接続して動作させた。後は自転車に接続し、抵抗値の調整を行えば良い。
部品表(2012/9/6時点)
No | 品名 | 秋月電子通販No | 回路記号 | 数量 | 備考 |
1 | 両面スルーホールガラス・ユニバーサル基板 Bタイプ めっき仕上げ (95x72mm) 日本製 | P-03232 | 1 | ||
2 | ターミナルブロック 2ピン(緑)縦 | P-01308 | CN1 | 1 | ネジ端子 |
3 | 基板取付用USBコネクタ(Aタイプ、メス) | C-00160 | CN2 | 1 | |
4 | 基板取付用USBコネクタ(Aタイプ、オス) | C-02236 | CN3 | 1 | |
5 | 整流用ショットキーダイオード(40V1A)1S4 | I-00127 | DB1,DB2,DB3,DB4,D2 | 5 | |
6 | 電解コンデンサ1000μF16V105℃ | P-02365 | C1 | 1 | 低ESR |
7 | 低損失三端子レギュレータ5V1A TA4805S | I-0537 | U1 | 1 | |
8 | 積層セラミックコンデンサ 0.1μ | U1に添付 | C2 | 1 | |
9 | 電解コンデンサ33μ | U1に添付 | C3 | 1 | |
10 | 1/4Wカーボン抵抗 330Ω | R-25331 | R10,R11 | 2 | |
11 | 1/4Wカーボン抵抗 33Ω | R-03941 | R4,R5,R6 | 3 | |
12 | 1/4Wカーボン抵抗 1Ω | R-25010 | R2,R3 | 2 | 電流測定用 |
13 | SLP-7131F-81H-S 緑LED | I-03486 | D2 | 1 | 通電確認用 |
14 | 電池ボックス 単3×4本 USBコネクタ付 | P-02681 | 内部基板のダイオードは短絡のこと | 1 | |
15 |
回路図作成へ戻る
0 件のコメント:
コメントを投稿