2012年4月1日日曜日

北海道の気象分析

北海道の気象統計を調べ分析を行った。いつ頃に旅行を行えば、確率的に一番良いのかを知るためだ。これにより旅行の服装や、雨に降られる覚悟の度合い決めることができるのだ。

調べた期間:6月上旬~8月下旬

  • 降水量:40mm以上が橙色で、50mm以上がオレンジ(危険)
  • 平均気温:14℃以下が橙色で、12℃以下がオレンジ (危険)
  • 最高気温:18℃以下が橙色で、15℃以下がオレンジ (危険)
  • 最低気温:12℃以下が橙色で、 10℃以下 がオレンジ (危険)
  • 平均風速:4m/s以上が橙色で、6m/s以上がオレンジ (危険)
  • 日照時間:40時間以下が橙色

結果を表に整理すると、イメージとして掴みやすい。


【総括】
  • 苫小牧は7月以降、雨が多い
  • 稚内と湧別の6月は、まだ寒い
  • 根室と釧路は7月中旬まで寒く、7月中旬の雨は注意だ
  • えりも岬は7月上旬と中旬は雨が多く、常に強風が吹いている


【結論】
6月20日~7月10日の20日間がベストな気がする。
でもハローワークに、月に1回行く必要があるので、その認定日次第で調整が必要だ。


1981~2010年の統計(気象庁)



40mm以上 15℃以下 18℃以下 12℃以下 4m/s以上 40時間以下

要素 降水量
(mm)
平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
平均風速
(m/s)
日照時間
(時間)
苫小牧 6月 中旬 33.2 13.6 16.8 11 2.7 40.4
下旬 31.8 15.2 18.3 12.7 2.9 42.8
7月 上旬 58.5 16.2 19 14.1 3 33.5
中旬 58.3 17.5 20 15.5 3.1 28
下旬 51.1 19 21.6 17.1 3 37.1
8月 上旬 58.9 20.5 23.3 18.4 2.9 42.2
中旬 58.1 20.4 23.1 18.2 2.9 33.5
下旬 87.9 20.1 23 17.5 3.2 43.4
厚田 6月 中旬 19.1 15.2 20.3 10.9 3.1 51.4
下旬 16.4 16.6 21.8 12.4 3 58.9
7月 上旬 30.4 17.8 22.7 13.9 3 50.9
中旬 31.9 18.9 23.5 15.5 2.9 46.4
下旬 35.9 20.6 25.3 17.1 2.9 54.7
8月 上旬 43.2 21.2 26.1 17.6 2.8 53.2
中旬 33.9 20.9 25.8 17 2.8 54.5
下旬 56.1 20.1 25 16 2.8 58.4
稚内 6月 中旬 15.4 12.6 15.6 10.1 4.1 53.9
下旬 18.5 13.8 16.8 11.4 3.9 56.4
7月 上旬 21.2 15.6 18.7 13.1 3.5 56.4
中旬 25.8 16.6 19.5 14.3 3.7 44.6
下旬 43.6 18.1 20.8 16 3.9 45.9
8月 上旬 35.2 19.6 22.3 17.3 4 45.4
中旬 31.3 19.8 22.6 17.5 3.7 50.5
下旬 49.5 19.4 22 17 4.1 52.7

湧別
6月 中旬 23.1 13 17.6 8.9 2.5 55.5
下旬 17.9 14 18.5 10.1 2.4 63.3
7月 上旬 20 15.7 20.3 11.8 2.4 60.5
中旬 36.6 16.7 21 13.2 2.3 49
下旬 36.9 18.7 23.1 15 2.1 58.6
8月 上旬 31.5 19.8 24.4 16 2.2 56.3
中旬 27.1 19.5 24 15.8 2.2 52.6
下旬 40.3 19 23.6 14.9 2.5 59.8
根室 6月 中旬 37.5 10.8 14.6 7.8 4.3 43.7
下旬 25.6 11.5 15.3 8.7 4.3 45
7月 上旬 35.5 12.9 16.6 10.2 4.1 41.6
中旬 49.9 13.7 17.2 11.1 4 32.7
下旬 36.3 15.8 19.6 13.1 4 38.5
8月 上旬 26.6 17.3 21.2 14.3 4 45.3
中旬 40.5 17.4 20.7 14.9 4.2 39.5
下旬 53.8 17.2 20.4 14.8 4.4 43.1
釧路 6月 中旬 40 11.8 15.3 9.1 3.9 42.8
下旬 33.6 13 16.5 10.2 3.9 43.2
7月 上旬 40.3 13.8 17.1 11.3 3.6 38
中旬 54.2 15.2 18.6 12.7 3.6 31.8
下旬 33.3 16.8 20.1 14.2 3.5 38
8月 上旬 31.4 18 21.3 15.5 3.8 45.9
中旬 41.1 18.2 21.3 15.7 3.7 37.6
下旬 58.4 17.9 21 15.4 4.1 43.6
えりも岬 6月 中旬 27.4 10.6 13.1 8.6 7 38.4
下旬 28.4 12 14.5 10.1 6.9 38.9
7月 上旬 44.4 13 15.3 11.3 6.8 31.6
中旬 56.3 14.5 16.8 12.7 6.6 28.3
下旬 28.8 16.2 18.4 14.3 6.4 33.8
8月 上旬 34.3 17.1 19.4 15.1 6.5 34
中旬 38.4 17.5 19.8 15.7 6.3 32.6
下旬 55.2 17.7 19.9 15.9 6.8 47.9

要素 降水量
(mm)
平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
平均風速
(m/s)
日照時間
(時間)



40mm以上 15℃以下 18℃以下 12℃以下 4m/s以上 40時間以下

0 件のコメント:

コメントを投稿