旅行のデータをSSDに移した際、過去の自転車旅行の旅行先などを年別に整理してみたくなった。 そして、テント泊の日数を合計してみて驚いた。何と、
「700日以上」
だったのだ。
・
・
【自転車旅行一覧」
| 年 | 季節 | 旅行先 | 日数 | データ | 備考 |
| 1 | 2011 | 秋 | 四国 | 10 | 〇 | 一周、宿泊 |
| 2 | 2012 | 夏 | 北海道 | 22 | × | 一周 |
| 3 | 2012 | 秋 | 信州 | 4 | 〇 | ぎっくり腰で中断 |
| 4 | 2013 | 春 | 四国 | 37 | × | お遍路 |
| 5 | 2013 | 夏 | 北海道 | 27 | × | 道央 |
| 6 | 2014 | 春 | 四国 | 41 | 〇 | お遍路 |
| 7 | 2014 | 夏 | 北海道 | 41 | × | 道北 |
| 8 | 2015 | 夏 | 北海道 | 30 | × | 倶知安,日数あやふや |
| 9 | 2015 | 秋 | 三重 | 8 | × | 熊野古道 |
| 10 | 2016 | 夏 | 北海道 | 30 | × | 稚内 |
| 11 | 2017 | 春 | 九州 | 14 | × | 開聞 |
| 12 | 2017 | 夏 | 北海道 | 30 | 〇 | 斜里 |
| 13 | 2018 | 夏 | 北海道 | 32 | 〇 | 函館 |
| 14 | 2019 | 春 | 沖縄 | 31 | 〇 | 石垣 |
| 15 | 2019 | 夏 | 北海道 | 31 | 〇 | 稚内 |
| 16 | 2020 | 春 | 沖縄 | 30 | 〇 | 石垣 |
| 17 | 2020 | 夏 | 北海道 | 32 | 〇 | 紋別 |
| 18 | 2021 | 夏 | 北海道 | 29 | 〇 | 東川 |
| 19 | 2022 | 夏 | 北海道 | 38 | 〇 | 一周 |
| 20 | 2023 | 春 | 沖縄 | 43 | 〇 | 石垣 |
| 21 | 2023 | 夏 | 北海道 | 37 | 〇 | 礼文と兜沼 |
| 22 | 2024 | 春 | 山口・広島 | 33 | 〇 | 岩国 |
| 23 | 2024 | 夏 | 北海道 | 43 | 〇 | 中標津 |
| 24 | 2025 | 春 | 広島 | 12 | 〇 | 大三島・水没 |
地道に毎年、自転車旅行を続けていたのだが、いつの間にか相当な数のテント泊をしていたようだ。上表の累計は685日だが、これ他にも短い日数の自転車旅行をしているので、多分700日は超えている気がする。
毎年60泊くらいはキャンプしているので、5年後には「1千回」を達成できそうだ。おそらくだが、72歳の北海道一周旅行の最中ではないかな?
驚異的日数、テントはいくつ潰したのかな😊
返信削除